英超
英超直播高清呈现·今日体验更流畅
英超比赛整体方向、分区趋势与数据都会在此更新。
联赛积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 7 | 3 | 35 | 0 | |
| 2 | 曼城 | 27 | 17 | 5 | 5 | 31 | 0 |
| 3 | 27 | 15 | 6 | 6 | 10 | 0 | |
| 4 | 曼联 | 27 | 13 | 9 | 5 | 11 | 0 |
| 5 | 27 | 12 | 9 | 6 | 17 | 0 | |
| 6 | 27 | 13 | 6 | 8 | 7 | 0 | |
| 7 | 27 | 12 | 4 | 11 | 3 | 0 | |
| 8 | 27 | 9 | 11 | 7 | -2 | 0 | |
| 9 | 27 | 10 | 7 | 10 | -2 | 0 | |
| 10 | 27 | 11 | 4 | 12 | -3 | 0 | |
| 11 | 27 | 10 | 6 | 11 | -1 | 0 | |
| 12 | 27 | 9 | 9 | 9 | -5 | 0 | |
| 13 | 27 | 9 | 8 | 10 | -3 | 0 | |
| 14 | 27 | 8 | 10 | 9 | 2 | 0 | |
| 15 | 27 | 7 | 10 | 10 | -9 | 0 | |
| 16 | 27 | 7 | 8 | 12 | -4 | 0 | |
| 17 | 27 | 7 | 6 | 14 | -14 | 0 | |
| 18 | 27 | 6 | 7 | 14 | -17 | 0 | |
| 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | -23 | 0 | |
| 20 | 28 | 1 | 7 | 20 | -33 | 0 |
近期赛程(英超)
当前时间前12小时之后暂无比赛数据
FAQ 文档区
汇总高频问题与标准解答,方便快速查阅。
- 1
利物浦为什么往往能抢到第二落点?
球队逼抢激进,位置站得高,能快速争抢落点。 - 2
英超比赛为什么经常在周末进行?
为了方便全球球迷观看,也是传统的足球比赛日安排。 - 3
英超直播中“反抢成功率”意味着什么?
表示球队在丢球后迅速夺回球权的效率,是现代战术的重要指标。 - 4
英超助攻是否会统计二次助攻?
部分统计机构会记录“关键传球”,但比赛助攻通常只算一次。 - 5
英超球队为什么不轻易大巴式死守?
节奏太快,长时间死守会导致防线崩溃。
